УЗИ взрослым и детям | |
Вилочковой железы | 1 000р. |
Желудка (исследование + исследование с 2 литрами воды без газа) | 1 500р. |
Лимфоузлов одной парной зоны (околоушной, подчелюстной, шейной, надключичной, подключичной, подмышечной, конечностей, паховой, малого таза, парааортальной и мезентериальной) | 1 200р. |
Молочных (грудных) желёз с регионарными лимфоузлами | 1 800р. |
Мочевого пузыря | 1 200р. |
Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 700р. |
Мягких тканей при диагностическом поиске на парном органе или области (образования, переломы, разрывы, воспаления, нерв на протяжении) | 1 800р. |
Мягких тканей при солитарном (единичном) объекте исследования | 1 000р. |
Органов брюшной полости (печени, жёлчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 2 200р. |
Органов брюшной полости (печени, жёлчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) с почками | 2 500р. |
Печени, жёлчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1 400р. |
Поджелудочной железы | 1 400р. |
Почек с надпочечниками | 1 700р. |
Предстательной железы, ТАУЗИ (абдоминальным датчиком) | 2 000р. |
Предстательной железы, ТАУЗИ и ТРУЗИ | 3 200р. |
Предстательной железы, ТРУЗИ (ректальным датчиком) | 2 200р. |
Селезенки | 1 400р. |
Слюнных желёз (околоушных, подчелюстных и подъязычной) | 1 100р. |
Суставов лучезапястных, голеностопных (сравнительное исследование правого и левого сустава) | 2 800р. |
Суставов коленных, локтевых, тазобедренных, плечевых (сравнительное исследование правого и левого сустава) | 2 400р. |
Щитовидной железы и регионарными лимфоузлами | 1 900р. |
Головного мозга ребенку до 1 года (нейросонография) | 1 900р. |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) ПО ГИНЕКОЛОГИИ | |
Малого таза на ранних сроках беременности (до 11 недель) | 1 800р. |
Малого таза у женщин абдоминально (матки, придатков, мочевого пузыря) | 1 500р. |
Малого таза у женщин вагинально (матки, придатков, мочевого пузыря) | 1 700р. |
Малого таза у женщин вагинально и абдоминально (матки, придатков, мочевого пузыря) | 2 500р. |
УЗДГ СОСУДОВ (ДОППЛЕРОГРАФИЯ, ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ) | |
Брюшной аорты и её магистральных ветвей | 1500р. |
Верхних конечностей (артерий) | 2300р. |
Верхних конечностей (вен) | 1800р. |
Малого таза (артерий) | 1500р. |
Малого таза (вен) | 1500р. |
Нижних конечностей (артерий) | 2300р. |
Нижних конечностей (вен) | 2300р. |
Печени | 1900р. |
Почек | 2000р. |
Сердца (ЭХО-КГ) | 3100р. |
Сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 2400р. |
Шеи (экстракраниальные отделы сосудов) | 2400р. |