A04.06.003 | 15 — 1 | Вилочковой железы | 1 350р. |
А04.16.001.001 | 15 — 2 | Желудка (исследование + исследование с 2 литрами воды без газа) | 1 950р. |
A04.14.002 | 15 — 3 | Желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1 850р. |
A04.06.002 | 15 — 4 | Лимфоузлов одной парной зоны (околоушной, подчелюстной, шейной, надключичной, подключичной, подмышечной, конечностей, паховой, малого таза, парааортальной и мезентериальной) | 1 650р. |
A04.20.002.002 | 15 — 5 | Молочных (грудных) желёз с регионарными лимфоузлами | 2 400р. |
A04.28.003 | 15 — 6 | Мошонки | 2 750р. |
A04.28.002.003 | 15 — 7 | Мочевого пузыря | 1 650р. |
A04.28.002.005 | 15 — 8 | Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 300р. |
A04.01.001 | 15 — 9 | Мягких тканей при диагностическом поиске на парном органе или области (образования, переломы, разрывы, воспаления, нерв на протяжении) | 2 400р. |
A04.01.001 | 15 — 10 | Мягких тканей при солитарном (единичном) объекте исследования | 1 350р. |
A04.16.001 | 15 — 11 | Органов брюшной полости (печени, жёлчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 2 950р. |
A04.16.001 | 15 — 12 | Органов брюшной полости (печени, жёлчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) с почками | 3 300р. |
A04.14.001 | 15 — 13 | Печени | 1 850р. |
A04.15.001 | 15 — 14 | Поджелудочной железы | 1 850р. |
A04.15.001.002 | 15 — 15 | Поджелудочной железы на хронический панкреатит, проба с едой (два подхода по 10 минут через 15 минут) | 3 100р. |
A04.28.001 | 15 — 16 | Почек с надпочечниками | 2 250р. |
A04.21.001 | 15 — 17 | Предстательной железы, ТАУЗИ (абдоминальным датчиком) | 2 600р. |
A04.21.001.001 | 15 — 18 | Предстательной железы, ТАУЗИ и ТРУЗИ | 4 250р. |
A04.21.001.001 | 15 — 19 | Предстательной железы, ТРУЗИ (ректальным датчиком) | 2 950р. |
A04.06.001 | 15 — 20 | Селезенки | 1 850р. |
A04.07.002 | 15 — 21 | Слюнных желёз (околоушных, подчелюстных и подъязычной) | 1 450р. |
A04.04.001 | 15 — 22 | Суставов лучезапястных, голеностопных (сравнительное исследование правого и левого сустава) | 3 600р. |
A04.04.001 | 15 — 23 | Суставов коленных, локтевых, тазобедренных, плечевых (сравнительное исследование правого и левого сустава) | 3 200р. |
A04.22.001 | 15 — 24 | Щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 2 500р. |
A04.23.001 | 15 — 25 | Головного мозга ребенку до 1 года (нейросонография) | 2 500р. |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) ПО ГИНЕКОЛОГИИ | |||
А04.30.001.001 | 15 — 26 | Малого таза на ранних сроках беременности (до 11 недель) | 2 400р. |
A04.20.001 | 15 — 27 | Малого таза у женщин абдоминально (матки, придатков, мочевого пузыря) | 1 950р. |
A04.20.001.001 | 15 — 28 | Малого таза у женщин вагинально (матки, придатков, мочевого пузыря) | 2 300р. |
А04.30.010 | 15 — 29 | Малого таза у женщин вагинально и абдоминально (матки, придатков, мочевого пузыря) | 3 300р. |
УЗДГ СОСУДОВ (ДОППЛЕРОГРАФИЯ, ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ) | |||
A04.12.003.001 | 15 — 30 | Брюшной аорты и её магистральных ветвей | 1 950р. |
A04.12.005.002 | 15 — 31 | Верхних конечностей (артерий) | 2 950р. |
A04.12.005.004 | 15 — 32 | Верхних конечностей (вен) | 2 350р. |
A04.12.022 | 15 — 33 | Малого таза (артерий) | 1 950р. |
A04.12.022 | 15 — 34 | Малого таза (вен) | 1 800р. |
A04.12.006.001 | 15 — 35 | Нижних конечностей (артерий) | 2 950р. |
A04.12.006.002 | 15 — 36 | Нижних конечностей (вен) | 2 550р. |
A04.12.012 | 15 — 37 | Печени | 2 500р. |
A04.12.001.002 | 15 — 38 | Почек | 2 600р. |
A04.10.002 | 15 — 39 | Сердца (ЭХО-КГ) | 4 050р. |
A04.12.018 | 15 — 40 | Сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 3 150р. |
A04.12.005.005 | 15 — 41 | Шеи (экстракраниальные отделы сосудов) | 3 150р. |
16 | Общие манипуляции и процедуры (процедурный кабинет) | ||
А11.02.002 | 16 — 1 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 450р. |
А11.12.003 | 16 — 2 | Внутривенное вливание (струйное) | 900р. |
А11.12.003.001 | 16 — 3 | Внутривенное вливание (капельное) | 1 150р. |
А11.12.003.005 | 16 — 4 | Комбинированное внутривенное вливание (струйное + капельное) | 1 500р. |
А11.12.009 | 16 — 5 | Забор материала (мазков, крови и т.д.) для диагностического исследования | 450р. |
А02.30.001 | 16 — 6 | Доврачебное медсестринское обследование (антропометрия, термометрия, АД,вес, пульс) | 300р. |
А02.12.002 | 16 — 7 | Измерение артериального давления (как самостоятельная процедура) | 250р. |
А15.01.001 | 16 — 8 | Перевязка | 500р. |
17 | УСЛУГИ ПЕДИАТРА | ||
B01.031.001 | 17 — 1 | Первичный приём врача-педиатра 30 мин* | 1 800р. |
*осмотр, сбор анамнеза, проведение тестов, выявление симптомов, постановка предварительного диагноза, назначение дополнительного обследования, плана лечения, выдача консультативного заключения. | |||
B01.031.002 | 17 — 2 | Повторный приём врача-педиатра 30 мин** | 1 800р. |
**осмотр, изучение результатов обследования, контроль состояния организма после проведённого лечения, коррекция назначений, выдача консультативного назначения при необходимости. |