УЗИ детям с 0 лет | |
Головного мозга ребенку до 1 года (нейросонография) | 1500р. |
Дуплексное сканирование, УЗДГ (допплерография) детям 0 лет | |
Почек | 2000р. |
Сердца (ЭХО-КГ) | 2500р. |
УЗИ взрослым |
|
Вилочковой железы | 1000р. |
Глаз (обоих) | 2000р. |
Голосовых связок | 700р. |
Желудка (исследование + исследование с 2 литрами воды без газа) | 1500р. |
Жёлчного пузыря (сократительной функции по Ротанову) — два исследования по 5 минут с перерывом на завтрак между ними на 50 минут) | 1200р. |
Кишечника, одной области (правого подреберья, мезогастрия, левого подреберья, правой боковой, околопупочной, левой боковой, правой подвздошной, гипогастрия, левой подвздошной) | 1000р. |
Лимфоузлов одной парной зоны (околоушной, подчелюстной, шейной, надключичной, подключичной, подмышечной, конечностей, паховой, малого таза, парааортальной и мезентериальной) | 1000р. |
Молочных (грудных) желёз с регионарными лимфоузлами | 1100р. |
Мочевого пузыря | 600р. |
Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000р. |
Мягких тканей при диагностическом поиске на парном органе или области (образования, переломы, разрывы, воспаления, нерв на протяжении) | 1600р. |
Мягких тканей при солитарном (единичном) объекте исследования | 800р. |
Надпочечников | 1000р. |
Органов брюшной полости (печени, жёлчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1500р. |
Органов брюшной полости (печени, жёлчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) с почками | 1800р. |
Органов мошонки | 1100р. |
Печени, жёлчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1100р. |
Поджелудочной железы | 1100р. |
Поджелудочной железы на хронический панкреат, проба с едой (два подхода по 10 минут через 15 минут) | 1200р. |
Полового члена | 1000р. |
Почек с надпочечниками | 1200р. |
Предстательной железы, ТАУЗИ (абдоминальным датчиком) | 1000р. |
Предстательной железы, ТАУЗИ и ТРУЗИ | 1500р. |
Предстательной железы, ТРУЗИ (ректальным датчиком) | 1200р. |
Придаточных пазух носа | 800р. |
Селезенки | 1100р. |
Слюнных желёз (околоушных, подчелюстных и подъязычной) | 1100р. |
Суставов голеностопных (сравнительное исследование правого и левого сустава) | 2800р. |
Суставов коленных(сравнительное исследование правого и левого сустава) | 2400р. |
Суставов локтевых (сравнительное исследование правого и левого сустава) | 2400р. |
Суставов лучезапястных (сравнительное исследование правого и левого сустава) | 2800р. |
Суставов плечевых (сравнительное исследование правого и левого сустава) | 2400р. |
Суставов тазобедренных (сравнительное исследование правого и левого сустава) | 2400р. |
Суставов фаланг пальцев (сравнительное исследование правого и левого сустава) | 2400р. |
Щитовидной железы и регионарными лимфоузлами | 1200р. |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) ПО ГИНЕКОЛОГИИ | |
Малого таза на ранних сроках беременности (до 11 недель) | 1800р. |
Малого таза у женщин абдоминально (матки, придатков, мочевого пузыря) | 1300р. |
Малого таза у женщин вагинально (матки, придатков, мочевого пузыря) | 1500р. |
Малого таза у женщин вагинально и абдоминально (матки, придатков, мочевого пузыря) | 1700р. |
Овуляции, одно исследование (начало за 1 день до предполагаемого начала овуляции, затем ежедневно до овуляции) | 800р. |
Фолликулогенеза, одно исследование (проводится на 10-11, 13-15 и 18-22 день начала цикла) | 800р. |
Цервикометрия (измерение шейки матки) | 800р. |
Дуплексное сканирование, УЗДГ (допплерография) | |
Брюшной аорты и её магистральных ветвей | 1200р. |
Верхних конечностей (артерий) | 1300р. |
Верхних конечностей (вен) | 1300р. |
Малого таза (артерий) | 1300р. |
Малого таза (вен) | 1300р. |
Мошонки с пробами на варикоцеле | 2200р. |
Нижних конечностей (артерий) | 2300р. |
Нижних конечностей (вен) | 1800р. |
Печени | 1900р. |
Полового члена (артерий и вен) | 2700р. |
Почек | 2000р. |
Сердца (ЭХО-КГ) | 2500р. |
Сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 1800р. |
Шеи (экстракраниальные отделы сосудов) | 1800р. |
2