1.1 Биохимические исследования мочи |
710 | Определение микроальбумина мочи | 643 | 1 день |
711 | Определение мочевой кислоты в моче | 208 | 1 день |
712 | Определение мочевины в суточной моче | 208 | 1 день |
713 | Определение потери белка в суточной моче | 264 | 1 день |
720 | Определение глюкозы в моче | 188 | 1 день |
725 | Определение активности амилазы в моче | 241 | 1 день |
726 | Определение креатинина в моче | 188 | 1 день |
730 | Определение кальция в моче | 238 | 1 день |
731 | Определение магния в моче | 238 | 1 день |
733 | Определение неорганического фосфора в моче | 230 | 1 день |
734 | Определение потери кальция в суточной моче | 230 | 1 день |
21256 | Исследование кальций-креатининового индекса в моче | 230 | 1 день |
21731 | Проба Сулковича | 241 | 1 день |
1.2 Общеклинические исследования биологического материала |
1.2.1 Общеклинические исследования мочи |
746 | Анализ мочи общий | 295 | 1 день |
747 | Анализ мочи проба Зимницкого | 425 | 1 день |
748 | Анализ мочи проба Нечипоренко | 291 | 1 день |
1.2.2 Общеклинические исследования кала |
762 | Исследование кала на скрытую кровь | 340 | 1 день |
765 | Общий анализ кала (копрограмма) | 425 | 1 день |
21289 | Определение углеводов в кале | 680 | 2 дня |
1.2.3 Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов |
781 | Исследование секрета предстательной железы (препарат на стекле) | 468 | 1 день |
1097 | Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 468 | 1 день |
1.9 Микробиологические исследования |
1.9.2 Микробиологические исследования гнойно-септических инфекций |
21226 | Исследование мочи на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 830 | 5 дней |
21232 | Исследование мазка из урогенитального тракта, сока простаты, спермы на флору и чувствительность к антибиотикам | 830 | 5 дней |
1.9.3 Микробиологические исследования , ПЦР диагностика кишечных инфекций |
1103 | Выявление антигенов ротавирусов в кале | 595 | 1 день |
1104 | Исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам , бактериофагам | 1445 | 6 дней |
1105 | Исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии | 765 | до 6 дней |
1107 | Исследование кала на условно-патогенную флору | 765 | до 6 дней |
1111 | Исследование кала на иерсиниоз и псевдотуберкулез | 765 | 8 дней |
1114 | Комплексное обследование при ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 765 | 4 дня |
21641 | Выявление ДНК Norovirus (Норовирусы 1,2 типа) | 964 | 4 дня |
1.10 Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний (ВИЧ 1/2, Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis) |
1.10.1 Лабораторная диагностика Treponema pallidum (сифилис) |
807 | Определение суммарных антител класса IgG, IgM к Treponema pallidum (метод ИФА) в сыворотке крови | 558 | 3 дня |
810 | Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови | 353 | 1 день |
812 | Определение суммарных антител классов IgG,M к Treponema pallidum (РПГА) в сыворотке крови | 468 | 1 день |
21212 | Определение антител класса IgM к Treponema pallidum (метод ИФА качественный) в сыворотке крови | 795 | 7 дней |
21213 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum (метод ИФА качественный) в сыворотке крови | 737 | 7 дней |
21214 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum (метод ИФА количественный) в сыворотке крови | 737 | 7 дней |
1.10.2 Лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 |
803 | Определение суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке крови (метод ИФА) | 425 | 1 день |
1.12 Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний |
1.12.1 Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний. Лямблиоз, простейшие |
761 | Исследование кала на простейшие | 303 | 1 день |
999 | Определение антител класса Ig М к лямблиям в сыворотке крови | 497 | 5 дней |
1000 | Определение антигена лямблий в кале | 808 | 3 дня |
1001 | Определение суммарных антител классов IgA, IgM, IgG к лямблиям в сыворотке крови | 578 | 5 дней |
21083 | Выявление ДНК диентамебы в кале (Dientamoeba fragilis) | 680 | 4 дня |
21084 | Выявление ДНК лямблии в кале (Lamblia lntestinalis Giardia) | 680 | 4 дня |
21085 | Выявление ДНК криптоспоридии в кале (Cryptosporidium parvum ( muris) | 680 | 4 дня |
21086 | Выявление ДНК кокцидии в кале (lsospora belli) | 680 | 4 дня |
21087 | Выявление ДНК бластоцист в кале (Blastocystis hominis) | 680 | 4 дня |
21088 | Выявление ДНК (диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) (Dientamoeba fragilis, Lamblia lntestinalis Giardia, Cryptosporidium parvum ( muris), lsospora belli, Blastocystis hominis) в кале | 2210 | 4 дня |
21089 | панель гельменты, простейшие | 2890 | 4 дня |
1.12.2 Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний.Гельминты |
763 | Исследование кала комплексное (яица гельминтов, цисты простейших) | 433 | 1 день |
766 | Исследование мазка на энтеробиоз | 357 | 1 день |
990 | Определение антител класса IgG к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар. Микст гельминтозы в сыворотке крови | 540 | 5 дней |
1034 | Определение антител класса IgG к антигенам токсокар с раститровкой в сыворотке крови | 552 | 5 дней |
1035 | Определение антител класса IgG к антигенам эхинококка с раститровкой в сыворотке крови | 586 | 5 дней |
21077 | Выявление ДНК аскарид в кале (Ascaris, lumbricoides) | 680 | 4 дня |
21078 | Выявление ДНК острица в кале (Enterobius vermicularis) | 680 | 4 дня |
21079 | Выявление ДНК токсокар в крови (Toxocara mystax,canis) | 680 | 4 дня |
21080 | Выявление ДНК описторхии в кале (Opistorchis felineus) | 680 | 4 дня |
21081 | Выявление ДНК широкого лентеца в кале (Diphyllobothrium latum) | 680 | 4 дня |
21082 | Выявление ДНК (аскарида, острица, свиной цепень, описторхоз, широкий лентец) (Ascaris, lumbricoides, Enterobius vermicularis, Taenia solium, Opistorchis felineus, Diphyllobothrium latum) в кале | 2252 | 4 дня |
21245 | Определение антител класса IgG к аскаридам в сыворотке крови | 722 | 5 дней |
21278 | Определение антител класса IgG к антигенам описторхисов с раститровкой в сыворотке крови | 552 | 5 дней |
21279 | Определение антител класса IgG к антигенам трихинелл с раститровкой в сыворотке крови | 552 | 5 дней |
1.13 Лабораторная диагностика маркеров онкологических заболеваний |
249 | Определение онкомаркера СА 125 (эндометриоз, генитальные опухоли) в сыворотке крови | 700 | 1 день |
250 | Определение онкомаркера СА 15-3 (маркер рака молочной железы) в сыворотке крови | 700 | 1 день |
251 | Определение онкомаркера СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | 714 | 1 день |
252 | Определение онкомаркера CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) в сыворотке крови | 1088 | 7 дней |
253 | Определение онкомаркера CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, рака лёгких) в сыворотке крови | 1658 | 10 дней |
254 | Определение онкомаркера NSE (нейрон-специфическая енолаза) в сыворотке крови | 1658 | 8 дней |
255 | Определение онкомаркера PSA общего в сыворотке крови | 598 | 1 день |
256 | Определение онкомаркера PSA свободного в сыворотке крови | 536 | 1 день |
259 | Определение онкомаркера SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) в сыворотке крови | 2082 | до 4 дней |
260 | Определение онкомаркера Tumor Marker2-пируваткиназа (Tu M2-PK) в кале (онкология кишечника) | 3655 | 11 дней |
261 | Определение онкомаркера АФП (альфа-фетопротеин) в сыворотке крови | 518 | 1 день |
263 | Определение окомаркера бета-2-микроглобулина в сыворотке крови | 1105 | 5 дней |
264 | Определение онкомаркера кальцитонина (медулярный рак щитовидной железы) в сыворотке крови | 1020 | 2 дня |
265 | Определение комплекса онкомаркеров PSA общий, PSA свободный в сыворотке крови | 1020 | 1 день |
267 | Определение онкомаркера РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | 714 | 1 день |
268 | Определение b-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) в сыворотке крови | 425 | 1 день |
21281 | Определение онкомаркера НЕ-4 (онкомаркер яичников) в сыворотке крови | 1745 | 1 день |
21525 | Определение СА 242 в сыворотке крови (рака поджелудочной железы, толстого кишечника или прямой кишки) в сыворотке крови | 1360 | 10 дней |
21601 | Определение онкомаркера хромогранина А в сыворотке крови | 2975 | 7 дней |
21613 | Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (PRE-ROMA) (НЕ- 4, СА 125, расчет риска) в сыворотке крови | 2142 | 2-3 дня |
21621 | Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (POST-ROMA) (НЕ-4, СА 125, расчет риска) в сыворотке крови | 2142 | 2-3 дня |
21702 | Определение бета-2-микроглобулина в моче | 1190 | 5 дней |
21789 | Определение индекса здоровья простаты в сыворотке крови | 3910 | 2 дня |
1.14 Гормональные исследования |
1.14.1 Лабораторная диагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
171 | Определение андростендиона (А4) в сыворотке крови | 1102 | 1 день |
197 | Определение 17-ОН прогестерона в сыворотке крови | 620 | 3 дня |
198 | Определение адренoкортикотропного гормона (АКТГ) в цельной крови | 731 | 2 дня |
199 | Определение альдостерона в сыворотке крови | 808 | 1 день |
200 | Определение ДГЭА-сульфата в сыворотке крови | 486 | 1 день |
201 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) в сыворотке крови | 1148 | 7 дней |
203 | Определение кортизола в сыворотке крови | 576 | 1 день |
204 | Определение соматотропного гормона в сыворотке крови | 595 | 2 дня |
205 | Определение эритропоэтина в сыворотке крови | 1190 | 8 дней |
206 | Определение ренина в цельной крови | 1547 | 1 день |
207 | Определение 17-КС в суточной моче | 1232 | 11 раб. дней |
211 | Определение катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 2218 | 12 дней |
212 | Определение кортизола в суточной моче | 978 | 1 день |
213 | Определение метанефринов общих в суточной моче | 2295 | 7 дней |
1.14.2 Лабораторная диагностика нарушений фертильной функции организма |
172 | Определение антимюллеровского гормона в сыворотке крови | 1544 | 3 дня |
173 | Определение антиовариальных антител в сыворотке крови | 1411 | 7 дней |
175 | Определение антиспермальных антител в сыворотке крови | 946 | 7 дней |
179 | Определение ингибина В в сыворотке крови | 1411 | 7 дней |
1.14.3 Лабораторная диагностика функций репродуктивной системы |
177 | Определение глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG) в сыворотке крови | 518 | 3 дня |
178 | Определение дигидротестостерона (ДГТ) в сыворотке крови | 1295 | 7 дней |
181 | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 428 | 1 день |
182 | Определение макропролактина в сыворотке крови | 1164 | 2 дня |
183 | Определение прогестерона в сыворотке крови | 425 | 1 день |
184 | Определение пролактина в сыворотке крови | 450 | 1 день |
185 | Определение свободного эстриола в сыворотке крови | 659 | 2 дня |
186 | Определение тестостерона общего в сыворотке крови | 434 | 1 день |
187 | Определение тестостерона свободного в сыворотке крови | 1062 | 3 дня |
188 | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 428 | 1 день |
189 | Определение эстрадиола в сыворотке крови | 518 | 1 день |
191 | Определение индекса свободных андрогенов в сыворотке крови | 935 | 3 дня |
192 | Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) | 2210 | 4 дня |
193 | Скрининг хромосомной патологии плода в первом триместре беременности (8 нед. 5 дн. — 13 нед. 6 дн.) (РАРР-А, свободный β-ХГЧ) | 2210 | 7 дней |
1.14.4 Лабораторная диагностика маркеров сердечно-сосудистой системы |
245 | Определение Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) в сыворотке крови | 3315 | 8 дней |
1.14.5 Лабораторная диагностика сахарного диабета |
235 | Определение антител к инсулину в сыворотке крови | 978 | 14 дней |
238 | Определение декарбоксилазы глютаминовой кислоты (GAD) в сыворотке крови | 1190 | 14 дней |
239 | Определение инсулина в сыворотке крови | 625 | 1 день |
240 | Определение C-пептида в сыворотке | 598 | 2-3 дня |
242 | Определение фруктозамина в сыворотке крови | 598 | 6 дней |
21297 | Определение проинсулина в сыворотке крови | 1214 | 7 дней |
21300 | Определение инсулина в сыворотке крови после нагрузки | 625 | 1 день |
1.14.6 Лабораторная диагностика функций щитовидной железы |
153 | Определение антител к рецепторам ТТГ в сыворотке крови | 1445 | 4 дня |
154 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ- ТГ) в сыворотке крови | 523 | 2 дня |
155 | Определение антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыворотке крови | 531 | 2 дня |
156 | Определение тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке крови | 777 | 3 дня |
157 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 357 | 1 день |
158 | Определение тироксина (Т4) в сыворотке крови | 406 | 1 день |
159 | Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 420 | 1 день |
160 | Определение трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 408 | 1 день |
161 | Определение трийодтиронина свободного (Т3 св.) в сыворотке крови | 420 | 1 день |
1.14.7 Лабораторная диагностика маркеров метаболизма костной ткани и остеопороза |
224 | Определение В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) в сыворотке крови | 1232 | 9 дней |
225 | Определение остеокальцина (маркер остеосинтеза) в сыворотке крови | 808 | 2 раб. день |
226 | Определение паратгормона в сыворотке крови | 732 | 1 день |
227 | Определение пирилинк-Д (маркер резорбции костной ткани) в моче | 1360 | 6 дней |
1.15 Иммунологические исследования крови и мочи |
11 | Антистрептолизин-О (ASL-O) в сыворотке крови | 393 | 1 день |
12 | Определение IgA в сыворотке крови | 357 | 1 день |
13 | Определение IgG в сыворотке крови | 357 | 1 день |
14 | Определение IgM в сыворотке крови | 357 | 1 день |
15 | Определение IgE в сыворотке крови | 510 | 1 день |
31 | Определение ЦИК в сыворотке крови | 830 | 7 дней |
302 | Определение С3 комплемента в сыворотке крови | 785 | 1 день |
303 | Определение С4 комплемента в сыворотке крови | 785 | 1 день |
21287 | Определение IgА, IgM, IgG в сыворотке крови | 892 | 1 день |
1.16 Иммуногематологические исследования |
125 | Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) в цельной крови | 625 | 2-3 дня |
1.17 Биохимические исследования крови |
16 | Определение гомоцистеина в сыворотке крови | 1652 | 1 день |
17 | Определение миоглобина в сыворотке крови | 848 | 7 дней |
18 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 196 | 1 день |
19 | Определение мочевины в сыворотке крови | 196 | 1 день |
20 | Определение общей железосвязывающей способности (Fe + ненасыщенная ЖСС) в сыворотке крови | 366 | 1 день |
21 | Определение общего белка в сыворотке крови | 214 | 1 день |
22 | Определение общего билирубина в сыворотке крови | 170 | 1 день |
23 | Определение общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина в сыворотке крови | 339 | 1 день |
24 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 170 | 1 день |
25 | Определение свободного гемоглобина плазмы (гаптоглобин) в сыворотке крови | 795 | 8 дней |
26 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 357 | 1 день |
28 | Определение трансферрина в сыворотке крови | 581 | 1 день |
29 | Определение тропонина I в сыворотке крови | 654 | 1 день |
30 | Определение ферритина в сыворотке крови | 625 | 1 день |
33 | Определение процентного насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) в сыворотке крови | 586 | 1 день |
34 | Определение лактата (молочной кислоты) в сыворотке крови | 625 | 1 день |
35 | Белковые фракции в сыворотке крови (альбумины, глобулины: альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, гамма).Капиллярный электрофорез. Capillarys-2 Flex Piercing, SEBIA | 581 | 4 дня |
57 | Определение аполипопротеида А в сыворотке крови | 544 | 1 день |
58 | Определение аполипопротеида В в сыворотке крови | 544 | 1 день |
59 | Определение показателей липидного обмена (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) в сыворотке крови | 824 | 1 день |
60 | Определение холестеринов ЛПВП (липопротеины высокой плотности) в сыворотке крови | 264 | 1 день |
61 | Определение холестеринов ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в сыворотке крови | 264 | 1 день |
62 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 250 | 1 день |
73 | Определение глюкозы в венозной крови | 174 | 1 день |
74 | Определение глюкозы в капиллярной крови | 121 | 1 день |
78 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови | 170 | 1 день |
79 | Определение альбумина в сыворотке крови | 255 | 1 день |
80 | Определение активности амилазы в сыворотке крови | 254 | 1 день |
81 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови | 170 | 1 день |
82 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке крови | 170 | 1 день |
83 | Определение креатинина в сыворотке крови | 188 | 1 день |
84 | Определение активности креатининфосфокиназы в сыворотке крови | 286 | 1 день |
85 | Определение активности креатининфосфокиназы- МБ (КФК-МБ) в сыворотке крови | 446 | 1 день |
86 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови | 183 | 1 день |
87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ в сыворотке крови) | 740 | 1 день |
88 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 357 | 1 день |
89 | Определение холестерина в сыворотке крови | 214 | 1 день |
90 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 183 | 1 день |
97 | Определение железа в сыворотке крови | 218 | 1 день |
110 | Определение церулоплазмина в сыворотке крови | 1071 | 1 день |
237 | Определение гликозилированного гемоглобина (HbA1) в цельной крови | 643 | 1 день |
241 | Определение толерантности к глюкозе в плазме крови | 777 | 1 день |
539 | Ревматоидный фактор (РФ) в сыворотке крови количественно | 500 | 1 день |
21730 | Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 259 | 2 дня |
749 | Проба Реберга (кровь, моча) | 402 | 1 день |
21093 | Определение лептина в сыворотке крови | 982 | 7 дней |
21094 | Определение прогноза развития атеросклероза (Аполипопротеид А,Аполипопротеид В, коэфициент риска развития атеросклероза) | 1339 | 1 день |
21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) в сыворотке крови | 955 | 1 день |
21258 | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | 268 | 1 день |
1.18 Лабораторная диагностика электролитов |
96 | Определение кальция ионизированного в сыворотке крови (Ca++) | 384 | 1 день |
98 | Ионоселективный анализ электролитов (Na, K, Ca++) в сыворотке крови | 420 | 1 день |
100 | Определение калия в сыворотке крови | 295 | 1 день |
102 | Определение магния в сыворотке крови | 259 | 1 день |
105 | Определение натрия в сыворотке крови | 303 | 1 день |
106 | Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | 224 | 1 день |
107 | Определение общего кальция в сыворотке крови | 268 | 1 день |
109 | Определение хлоридов в сыворотке крови | 295 | 1 день |
112 | Определение натрия, калия в сыворотке крови | 553 | 1 день |
1.20.16 Выявление генетической предрасположенности маркеров метаболизма костной ткани и остеопороза |
1474 | Генетическая предрасположенность к остеопорозу (минимальный набор) | 5593 | 30 дней |
1475 | Генетическая предрасположенность к остеопорозу (максимальный набор) | 7570 | 30 дней |
1.20.18 Генетические исследования VIP-профили |
1526 | Выяснение индивидуальной генетический предрасположенности к различным видам спорта и особенностям тренировочного процесса (с интерпретацией) 34 гена Полный спортивный паспорт | 42037 | 40 дней |
1527 | Выяснение индивидуальной генетической предрасположенности к различным видам спорта и особенностям тренировочного процесса (с интерпретацией) 9 генов Минимальный спортивный паспорт | 12031 | 30 дней |
1.21 Лабораторная диагностика аутоиммунных заболеваний |
1.21.2 Лабораторная диагностика аутоиммунных эндокринопатии |
610 | Определение антител к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2 в сыворотке крови ) | 1615 | 10 дней |
612 | Определение антител к репродуктивной ткани (АСПК-Ovary и АСПК-Testis и АТП в сыворотке крови ) | 3485 | 10 дней |
614 | Определение антител к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК в сыворотке крови ) | 1402 | 10 дней |
615 | Определение антител к стероид-продуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis в сыворотке крови ) | 1615 | 10 дней |
616 | Определение антител к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary в сыворотке крови) | 1615 | 10 дней |
617 | Определение антител к ткани плаценты (АТП) в сыворотке крови | 1615 | 10 дней |
618 | Диагностика полиэндокринопатии 3б типа (Анти-ТПО и АПКЖ в сыворотке крови) | 1615 | 10 дней |
619 | Комплексное обследование аутоиммунных эндокринопатий (анти-GAD/IA2 и АСПК и анти-TПO и анти-рТТГ и АСПК в сыворотке крови) | 4080 | 10 дней |
620 | Скрининговое исследование для диагностики полиэндокринопатий (анти-GAD/IA2 и АСПК и анти-TПO в сыворотке крови ) | 1955 | 10 дней |
1.21.3 Лабораторная диагностика аутоиммунных поражений печени и желудочно-кишечного тракта |
580 | Определение антиретикулиновых антител (АРА) в сыворотке крови | 1700 | 10 дней |
581 | Определение антител к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса Ig G в сыворотке крови | 1530 | 10 дней |
582 | Определение антител к альфа-глиадину класса Ig A (ААГ) в сыворотке крови | 1530 | 10 дней |
583 | Определение антител к альфа-глиадину класса Ig G (ААГ) в сыворотке крови | 1530 | 10 дней |
584 | Определение в сыворотке крови антител к антигенам аутоиммунных заболеваний печени | 3825 | 10 дней |
585 | Определение антител к бокаловидным клеткам и протокам поджелудочной железы в сыворотке крови | 1360 | 10дней |
586 | Определение антител к гладким мышцам (АГМА) в сыворотке крови | 1615 | 10 дней |
587 | Определение антител к микросомам печени/почек (анти-LKM) в сыворотке крови | 1615 | 10 дней |
588 | Определение антител к митохондриям (АМА) в сыворотке крови | 1615 | 10 дней |
589 | Определение антител к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) в сыворотке крови | 1615 | 10 дней |
590 | Определение антител к тканевой трансглутаминазе класса Ig A (ТТГ) в сыворотке крови | 1445 | 10 дней |
591 | Определение антител к тканевой трансглутаминазе класса Ig G (ТТГ) в сыворотке крови | 1445 | 10 дней |
592 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения, цАНЦА/ пАНЦА класса IgA | 1360 | 10 дней |
593 | Антитела к эндомизию класса IgA, АЭА | 1360 | 10 дней |
594 | Генетическое определение непереносимости лактозы методом ПЦР в цельной крови | 1683 | 10 дней |
595 | Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита (АНЦА (IgG/IgA и ASCA IgG) | 3825 | 10 дней |
596 | Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника (АНЦА (классов IgG/IgA и ASCA классов IgG/IgA, антитела к бокаловидным клеткам кишечника и экзокринной части поджелудочной железы) | 3145 | 10 дней |
597 | Полное серологическое обследование при целиакии (АЭА и ТТГ и АРА и АГА) | 3145 | 10 дней |
599 | Серологическое исследование биологического материала с целью диагностики гастритов типа А и В (АПКЖ и антитела к Helicobacter pylori класса IgG в сыворотке крови ) | 1615 | 10 дней |
600 | Скрининговое исследование для диагностики аутоиммунного поражения печени (АГМА и АМА и АПКЖ и LKM и АНФ в сыворотке крови ) | 4250 | 10 дней |
601 | Скрининговое исследование для диагностики целиакии (ААГ класса IgG и АЭА в сыворотке крови ) | 1870 | 10 дней |
602 | Уточнение диагноза целиакии (АЭА и ТТГ в сыворотке крови ) | 1870 | 10 дней |
1.21.5 Лабораторная диагностика ревматоидного артрита и поражения суставов |
530 | Типирование HLA-B27 с помощью метода ПЦР в цельной крови | 1700 | 9 дней |
531 | Определение АКА и АПФ в сыворотке крови | 2125 | 10 дней |
532 | Антикератиновые антитела (Определение АКА и АПФ в сыворотке крови) в сыворотке крови | 2295 | 10 дней |
533 | Антиперинуклеарный фактор (АПФ) в сыворотке крови | 1615 | 10 дней |
534 | Антитела к модифицированному цитруллинированому виментину (анти-MCV) в сыворотке крови | 1700 | 7 дней |
535 | Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-ССР/АЦЦП) в сыворотке крови | 2040 | 7 дней |
536 | Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и пирофосфатной артропатии) | 1445 | 10 дней |
537 | Диагностика раннего ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР) в сыворотке крови | 3825 | 10 дней |
538 | Развернутая серология ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР и РФ) в сыворотке крови | 4080 | 10 дней |
540 | Скрининг ревматоидного артрита (анти-MCV и РФ) в сыворотке крови | 1530 | 10 дней |
542 | Определение LE-клетки в сыворотке крови | 1360 | 1 день |
1.21.6 Лабораторная диагностика системных заболеваний соединительной ткани. Антифосфолипидный синдром. |
510 | Определение антинуклеарного фактора на клеточной линии HEp-2 (АНФ) в сыворотке крови | 1258 | 10 дней |
511 | Определение антител к двухспиральной ДНК класса Ig G в сыворотке крови | 1190 | 6 дней |
512 | Определение антител классов IgG и IgM (АКЛ) к кардиолипину в сыворотке крови | 1445 | 7 дней |
513 | Определение антител к нуклеосомам класса Ig G тест 2 поколения (АНСА) в сыворотке крови | 1360 | 10 дней |
514 | Определение антител к основным антигенам СКВ (дсДНК и АНСА) в сыворотке крови | 2550 | 7 дней |
515 | Определение антител к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA – скрин) в сыворотке крови | 1360 | 10 дней |
516 | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АКЛ и АНФ) в сыворотке крови | 2125 | 10 дней |
517 | Диагностика первичного антифосфолипидного синдрома (Антитела к бета2-гликопротеину классов IgG,А,M (АБ2ГП)) в сыворотке крови | 1683 | 7 дней |
518 | Дифференциальная диагностика СКВ и других ДБСТ (АНФ и АНСА) в сыворотке крови | 1955 | 10 дней |
519 | Иммуноблот антинуклеарных антител с комментарием, (антитела против антигенов Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, Jo-1, dsDNA/Histone, нуклеосомам, рибосомальному белку (Ribo P.), AMA-M2) в сыворотке крови | 3910 | 10 дней |
520 | Обследование при волчаночном нефрите (дсДНК и АНФ) в сыворотке крови | 1615 | 10 дней |
521 | Обследование при СКВ (дсДНК и АНФ и АКЛ) в сыворотке крови | 2975 | 10 дней |
522 | Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АКЛ и АБ2ГП и АНФ) в сыворотке крови | 3400 | 10 дней |
523 | Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА/ENA-скрин) в сыворотке крови | 2040 | 10 дней |
1.21.7 Лабораторная диагностика маркеров воспаления и патологических состояний иммунной системы |
660 | Определение неоптерина (НПТ) в сыворотке крови | 1615 | 10 дней |
663 | Определение биомаркеров иммуноактивации Т и В клеток (определение НПТ и бета2микроглобулина в сыворотке крови) | 1615 | 9 дней |
664 | Диагностика моноклональных гаммапатий (каппа/лябмда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке и утренней моче) | 1870 | 10 дней |
665 | Скрининг парапротеинемий (иммунофиксация белков сыворотки и мочи с (IgG/A/M/kappa/lambda) | 2550 | 10 дней |
1.21.8 Лабораторная диагностика неврологических и кардиологиологических заболеваний |
640 | Определение антител к миокарду (МИО) в сыворотке крови | 1360 | 10 дней |
641 | Определение антител к скелетным мышцам (АСМ) в сыворотке крови | 2295 | 10 дней |
642 | Диагностика воспалительных миокардиопатий (МИО и АМА в сыворотке крови ) | 3400 | 10 дней |
643 | Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 1785 | 10 дней |
644 | Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2,CV2, Амфифизин) | 4675 | 10 дней |
645 | Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b и GQ1b класса IgG в сыворотке крови ) | 3825 | 10 дней |
647 | Развернутое обследование при полиневритах (Криоглобулины, АНФ, АНЦА, анти -ЭНА/ENA и анти-GM1,GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b, GT1b класса IgG в сыворотке крови) | 4250 | 10 дней |
648 | Определение антител при полимиозите: антитела к Мi-2, антитела к Ku, антитела к Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12) в сыворотке крови | 4080 | 10 дней |
