| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Код | Наименование | Цена | Срок выполнения | | | | | |
Гематологические исследования | | | | | |
A12.05.122 | 1 | Подсчет базофильной зернистости в эритроцитах в цельной крови | 500 ₽ | 1 день | | | | | |
B03.016.003 | 2 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 660 ₽ | 1 день | | | | | |
B03.016.003 | 3 | Анализ крови клинический с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 840 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.05.123 | 4 | Подсчет ретикулоцитов в цельной крови | 450 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.05.001 | 5 | Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в цельной крови | 220 ₽ | 1 день | | | | | |
Биохимические исследования крови | | | | | |
A09.05.214 | 16 | Определение гомоцистеина в сыворотке крови | 2,100 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.006 | 17 | Определение миоглобина в сыворотке крови | 1,400 ₽ | 9 дней | | | | | |
A09.05.018 | 18 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 270 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.017 | 19 | Определение мочевины в сыворотке крови | 270 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.05.011 | 20 | Определение общей железосвязывающей способности (Fe + ненасыщенная ЖСС) в сыворотке крови | 460 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.010 | 21 | Определение общего белка в сыворотке крови | 320 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.021 | 22 | Определение общего билирубина в сыворотке крови | 320 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.022, A09.05.021 | 23 | Определение общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина в сыворотке крови | 420 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.022.001 | 24 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 420 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.079, A09.05.005 | 25 | Определение свободного гемоглобина плазмы (гаптоглобин) в сыворотке крови | 1,100 ₽ | 8 дней | | | | | |
A09.05.009 | 26 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 483 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.008 | 28 | Определение трансферрина в сыворотке крови | 750 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.193.001 | 29 | Определение тропонина I в сыворотке крови | 900 ₽ | 4 дня | | | | | |
A09.05.076 | 30 | Определение ферритина в сыворотке крови | 830 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.05.019 | 33 | Определение процентного насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) в сыворотке крови | 800 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.207 | 34 | Определение лактата (молочной кислоты) в сыворотке крови | 820 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.014 | 35 | Белковые фракции в сыворотке крови (альбумины, глобулины: альфа-1, альфа-2, бета, гамма) | 720 ₽ | 4 дня | | | | | |
A09.05.250 | 57 | Определение аполипопротеина А1 в сыворотке крови | 780 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.251.001 | 58 | Определение аполипопротеина В в сыворотке крови | 780 ₽ | 3 дня | | | | | |
B03.016.005 | 59 | Определение показателей липидного обмена (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) в сыворотке крови | 1,153 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.004 | 60 | Определение холестеринов ЛПВП (липопротеины высокой плотности) в сыворотке крови | 360 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.028 | 61 | Определение холестеринов ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в сыворотке крови | 360 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.025 | 62 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 320 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.023 | 73 | Определение глюкозы в плазме крови | 250 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.023 | 74 | Определение глюкозы в капиллярной крови130 | 190 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.042 | 78 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови | 230 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.011 | 79 | Определение альбумина в сыворотке крови | 370 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.045 | 80 | Определение активности амилазы в сыворотке крови | 360 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.041 | 81 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови | 230 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.044 | 82 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке крови | 400 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.020 | 83 | Определение креатинина в сыворотке крови | 260 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.043 | 84 | Определение активности креатининфосфокиназы в сыворотке крови | 400 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.043 | 85 | Определение активности креатинфосфокиназы-МБ (КФК-МБ) в сыворотке крови | 580 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.039 | 86 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови | 260 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.041, A09.05.042, A09.05.044, A09.05.021 | 87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ в сыворотке крови) | 1,060 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.173 | 88 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 485 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.026 | 89 | Определение холестерина в сыворотке крови | 260 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.046 | 90 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 240 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.007 | 97 | Определение железа в сыворотке крови | 280 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.077 | 110 | Определение церулоплазмина в сыворотке крови | 1,350 ₽ | 2 дня | | | | | |
A09.05.083 | 237 | Определение гликозилированного гемоглобина (HbA1) в цельной крови | 850 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.22.005 | 241 | Определение толерантности к глюкозе в плазме крови | 1,010 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.06.019 | 539 | Ревматоидный фактор (РФ) в сыворотке крови — количественно | 650 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.28.002 | 749 | Проба Реберга (кровь, моча) | 520 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.159 | 21093 | Определение лептина в сыворотке крови | 1,230 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.05.250, A09.05.251.001 | 21094 | Определение прогноза развития атеросклероза (Аполипопротеины А1, В, коэффициент риска развития атеросклероза) | 1,700 ₽ | 3 дня | | | | | |
A12.05.011, A09.05.007, A09.05.008, A09.05.076 | 21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферрин, железо, ОЖСС) в сыворотке крови | 1,200 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.174 | 21258 | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | 341 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.039.001 | 21680 | Определение активности лактатдегидрогеназы 1, 2 фракции в сыворотке крови | 450 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.06.019.001 | 21730 | Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 350 ₽ | 2 дня | | | | | |
A09.05.073 | 21732 | Определение альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови | 2,000 ₽ | 1-4 дня | | | | | |
A12.28.002 | 21740 | Определение скорости клубочковой фильтрации | 450 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.180 | 21748 | Определение активности амилазы панкреатической в сыворотке крови | 600 ₽ | 2 дня | | | | | |
Лабораторная диагностика электролитов, неорганических веществ | | | | | |
A09.05.206 | 96 | Определение кальция ионизированного в сыворотке крови (Ca++) | 480 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.031 | 100 | Определение калия (K+) в крови | 380 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.127 | 102 | Определение магния в сыворотке крови | 320 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.030 | 105 | Определение натрия (Na+) в крови | 390 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.033 | 106 | Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | 320 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.032 | 107 | Определение общего кальция в сыворотке крови | 320 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.034 | 109 | Определение хлора (Сl-) в крови | 370 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.030, A09.05.031 | 112 | Определение натрия (Na+), калия (K+) в крови | 1,180 ₽ | 1 день | | | | | |
Лабораторная диагностика маркеров нарушений минерального обмена, металлов, микроэлементов | | | | | |
A09.05.273 | 103 | Определение меди в сыворотке крови | 1,180 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.086 | 104 | Определение лития в сыворотке крови | 1,400 ₽ | 12 дней | | | | | |
A09.05.274 | 111 | Определение цинка в сыворотке крови | 970 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.01.007, A09.01.007.001 | 793 | Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов), с экспертным заключением | 7,500 ₽ | 11 дней | | | | | |
A09.01.007, A09.01.007.001 | 794 | Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов) | 7,500 ₽ | 10 дней | | | | | |
Биохимические исследования мочи | | | | | |
A09.28.003.001 | 710 | Определение микроальбумина мочи | 850 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.010 | 711 | Определение мочевой кислоты в моче | 280 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.009 | 712 | Определение мочевины в суточной моче | 290 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.003.002 | 713 | Определение потери белка в суточной моче | 417 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.011 | 720 | Определение глюкозы в моче | 280 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.027 | 725 | Определение активности амилазы в моче | 360 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.006 | 726 | Определение креатинина в моче | 290 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.012 | 730 | Определение кальция в моче | 500 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.060.001 | 731 | Определение магния в моче | 620 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.026 | 733 | Определение неорганического фосфора в моче | 350 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.012 | 734 | Определение потери кальция в суточной моче | 350 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.012, A09.28.006 | 21256 | Исследование кальций-креатининового индекса в моче | 350 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.028 | 21697 | Определение белка Бенс-Джонса количественно в суточной моче | 3,980 ₽ | 9 дней | | | | | |
A09.28.012.001 | 21731 | Проба Сулковича | 320 ₽ | 1 день | | | | | |
Лабораторные исследования в профпатологии | ??? | | | | |
A09.05.092 | 21263 | Определение метгемоглобина в цельной крови | 1,200 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.28.085 | 21265 | Определение ртути в моче | 1,200 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.28.049 | 21267 | Определение дельта-аминолевулиновой кислоты в моче | 1,200 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.28.008 | 21688 | Определение порфобилиногена в моче | 1,700 ₽ | 3 дня | | | | | |
Иммуногематологические исследования | ??? | | | | |
A12.05.005 | 123 | Определение группы крови АВО в сыворотке крови | 460 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.05.006 | 124 | Определение резус-фактора в сыворотке крови | 460 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.06.027 | 125 | Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) в цельной крови | 970 ₽ | 3-5 дней | | | | | |
Коагулологические исследования (свертывающая система крови) | | | | | |
A12.05.039 | 136 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови | 270 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.051.001 | 137 | Определение Д-димера в плазме крови | 1,448 ₽ | 1 день | | | | | |
B03.005.006 | 138 | Определение коагулограммы (протромбиновый индекс+ МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1,100 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.05.043 | 139 | Определение волчаночного антикоагулянта в плазме крови | 1,335 ₽ | 3 дня | | | | | |
A12.05.027, A09.30.010 | 140 | Определение протромбинового индекса+ МНО в плазме крови | 358 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.05.028 | 141 | Определение тромбинового времени в плазме крови | 320 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.050 | 142 | Определение фибриногена в плазме крови | 330 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.047 | 21145 | Определение антитромбина III в сыворотке крови | 509 ₽ | 1 день | | | | | |
B03.005.006, A09.05.047 | 21215 | Коагулограмма для подготовки к ЭКО (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, антитромбин III | 1,500 ₽ | 1-день | | | | | |
B03.040.001 | 21295 | Определение волчаночного антикоагулянта в плазме крови, подтверждающий тест | 1,500 ₽ | 5 дней | | | | | |
Иммунологические исследования крови и мочи | | | | | |
A12.06.015 | 11 | Антистрептолизин-О (ASL-O) в сыворотке крови | 520 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.054.002 | 12 | Определение IgA в сыворотке крови | 460 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.054.004 | 13 | Определение IgG в сыворотке крови | 460 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.054.003 | 14 | Определение IgM в сыворотке крови | 460 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.054.001 | 15 | Определение IgE в сыворотке крови | 650 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.074 | 31 | Определение ЦИК в сыворотке крови | 1,490 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.05.124 | 215 | Определение серотонина в биологическом материале | 2,880 ₽ | 14 дней | | | | | |
A09.05.075.001 | 302 | Определение С3 комплемента в сыворотке крови | 980 ₽ | 2 дня | | | | | |
A09.05.075.002 | 303 | Определение С4 комплемента в сыворотке крови | 980 ₽ | 2 дня | | | | | |
A09.05.054.002, A09.05.054.004, A09.05.054.003 | 21287 | Определение IgА, IgM, IgG в сыворотке крови | 2,510 ₽ | 1 день | | | | | |
Гормональные исследования | | | | | |
Лабораторная диагностика функций щитовидной железы | | | | | |
A12.06.046 | 153 | Определение антител к рецепторам ТТГ в сыворотке крови | 1,900 ₽ | 4 дня | | | | | |
A12.06.017 | 154 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) в сыворотке крови | 680 ₽ | 2 дня | | | | | |
A12.06.045 | 155 | Определение антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыворотке крови | 700 ₽ | 2 дня | | | | | |
A09.05.117 | 156 | Определение тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке крови | 1,050 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.065 | 157 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 764 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.064 | 158 | Определение тироксина (Т4) в сыворотке крови | 535 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.063 | 159 | Определение тироксина свободного (Т4 св.) в сыворотке крови | 530 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.060 | 160 | Определение трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 580 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.061 | 161 | Определение трийодтиронина свободного (Т3 св.) в сыворотке крови | 560 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.065.000 | 22016 | Определение йода в сыворотке крови | 1,005 ₽ | 9 дней | | | | | |
Лабораторная диагностика функций репродуктивной системы | | | | | |
A09.05.160 | 177 | Определение глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG) в сыворотке крови | 670 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.150 | 178 | Определение дигидротестостерона (ДГТ) в сыворотке крови | 1,720 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.05.131 | 181 | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 570 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.210 | 182 | Определение макропролактина в сыворотке крови | 1,590 ₽ | 2 дня | | | | | |
A09.05.153 | 183 | Определение прогестерона в сыворотке крови | 570 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.087 | 184 | Определение пролактина в сыворотке крови | 600 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.157 | 185 | Определение свободного эстриола в сыворотке крови | 830 ₽ | 10 дней | | | | | |
A09.05.078 | 186 | Определение тестостерона общего в сыворотке крови | 570 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.078.001 | 187 | Определение тестостерона свободного в сыворотке крови | 1,440 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.132 | 188 | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 570 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.154 | 189 | Определение эстрадиола в сыворотке крови | 690 ₽ | 1 день | | | | | |
А09.05.160.001 | 191 | Определение индекса свободных андрогенов в сыворотке крови | 1,303 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.089, A09.05.090 | 192 | Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (АФП, ХГЧ, расчет риска) | 2,800 ₽ | 8 дней | | | | | |
A09.05.161, A09.05.090 | 193 | Пренатальный скрининг, I триместр (11-13 недель) - PRISCA I | 2,800 ₽ | 7 дней | | | | | |
Лабораторная диагностика нарушений фертильной функции организма | | | | | |
A09.05.225 | 172 | Определение антимюллеровского гормона в сыворотке крови | 2,100 ₽ | 3 дня | | | | | |
A12.06.028 | 175 | Определение антиспермальных антител в сыворотке крови | 1,480 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.05.203 | 179 | Определение ингибина В в сыворотке крови | 1,800 ₽ | 8 дней | | | | | |
Лабораторная диагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системы | | | | | |
A09.05.146 | 171 | Определение андростендиона (А4) в сыворотке крови | 1,529 ₽ | 4 дня | | | | | |
A09.05.139 | 197 | Определение 17-ОН прогестерона в сыворотке крови | 850 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.067 | 198 | Определение адренoкортикотропного гормона (АКТГ) в крови | 1,000 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.069 | 199 | Определение альдостерона в сыворотке крови | 1,100 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.05.149 | 200 | Определение ДГЭА-сульфата (дегидроэпиандростерон-сульфат) в сыворотке крови | 650 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.204 | 201 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) в сыворотке крови | 1,550 ₽ | 10 дней | | | | | |
A09.05.135 | 203 | Определение кортизола в сыворотке крови | 750 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.066 | 204 | Определение соматотропного гормона в сыворотке крови | 790 ₽ | 5 дней | | | | | |
A09.05.082 | 205 | Определение эритропоэтина в сыворотке крови | 1,700 ₽ | 8 дней | | | | | |
A09.05.121 | 206 | Определение ренина в цельной крови | 2,000 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.28.034 | 211 | Определение катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 2,800 ₽ | 12 дней | | | | | |
A09.28.035 | 212 | Определение кортизола в суточной моче | 1,350 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.28.034.001 | 213 | Определение метанефринов общих и свободных в суточной моче | 2,950 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.28.034.002 | 21666 | Определение норметанефринов общих и свободных в суточной моче | 3,290 ₽ | 10 раб. дней | | | | | |
A09.28.035 | 21671 | Определение кортизола свободного в суточной моче | 1,650 ₽ | 7 дней | | | | | |
Лабораторная диагностика маркеров метаболизма костной ткани и остеопороза | | | | | |
A09.05.297 | 224 | Определение В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) в сыворотке крови | 1,600 ₽ | 9 дней | | | | | |
A09.05.224 | 225 | Определение остеокальцина (маркер остеосинтеза) в сыворотке крови | 1,066 ₽ | 5 дней | | | | | |
A09.05.058 | 226 | Определение паратгормона в сыворотке крови | 980 ₽ | 3 дня | | | | | |
Лабораторная диагностика сахарного диабета | | | | | |
A12.06.020 | 238 | Определение антител декарбоксилазы глютаминовой кислоты (GAD) в сыворотке крови | 1,970 ₽ | 14 дней | | | | | |
A09.05.056 | 239 | Определение инсулина в сыворотке крови | 820 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.205 | 240 | Определение C-пептида в сыворотке крови | 800 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.102 | 242 | Определение фруктозамина в сыворотке крови | 800 ₽ | 6 дней | | | | | |
A09.05.056.002 | 21297 | Определение проинсулина в сыворотке крови | 1,670 ₽ | 10 дней | | | | | |
A09.05.056 | 21300 | Определение инсулина в сыворотке крови после нагрузки | 860 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.056.001 | 21850 | Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 1,000 ₽ | 1 день | | | | | |
Лабораторная диагностика концентрации витаминов и жирных кислот | | | | | |
A09.05.235 | 44 | Определение концентрации 25ОН-витамина D в сыворотке крови | 2,200 ₽ | 1 день | | | | | |
A12.06.060 | 45 | Определение концентрации витамина B12 (цианокобаламин) в сыворотке крови | 1,000 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.080 | 46 | Определение концентрации витамина B9 (фолиевая кислота) в сыворотке крови | 1,150 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.244.002 | 6697 | Определение концентрации витамина К (филлохинон) | 2,460 ₽ | 8 дней | | | | | |
A09.05.245.001 | 6698 | Определение концентрации витамина Е (токоферол) | 2,460 ₽ | 8 дней | | | | | |
A09.05.241.001 | 7010 | Определение концентрации витамина B1 (тиамин) | 2,460 ₽ | 8 дней | | | | | |
A09.05.235.001 | 7011 | Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | 2,450 ₽ | 8 дней | | | | | |
A09.05.240.001 | 7012 | Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 2,450 ₽ | 8 дней | | | | | |
A09.05.242.002 | 21786 | Определение концентрации витамина С (аскорбиновая кислота) в плазме крови | 2,830 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.05.248.001 | 21787 | Определение концентрации витамина А (ретинол) в сыворотке крови | 2,830 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.05.239.001 | 22046 | Определение концентрации витамина В6 (пиридоксин) | 2,650 ₽ | 9 дней | | | | | |
Лабораторная диагностика маркеров сердечно-сосудистой системы | | | | | |
A09.05.256 | 245 | BNP (Натрийуретический пептид типа В) концентрация в плазме | 4,200 ₽ | 8 дней | | | | | |
Лабораторная диагностика маркеров онкологических заболеваний | | | | | |
A09.05.202 | 249 | Определение онкомаркера СА 125 (эндометриоз, генитальные опухоли) в сыворотке крови | 950 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.231 | 250 | Определение онкомаркера СА 15-3 (маркер рака молочной железы) в сыворотке крови | 950 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.201 | 251 | Определение онкомаркера СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | 970 ₽ | 4 дня | | | | | |
A09.05.200 | 252 | Определение онкомаркера CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) в сыворотке крови | 1,400 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.05.247 | 253 | Определение онкомаркера CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, рака лёгких) в сыворотке крови | 2,100 ₽ | 10 дней | | | | | |
A09.05.246 | 254 | Определение онкомаркера NSE (нейрон-специфическая енолаза) в сыворотке крови | 2,100 ₽ | 5 дней | | | | | |
A09.05.130 | 255 | Определение онкомаркера PSA общего в сыворотке крови | 820 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.130.001 | 256 | Определение онкомаркера PSA свободного в сыворотке крови | 800 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.298 | 259 | Определение онкомаркера SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) в сыворотке крови | 2,700 ₽ | до 4 дней | | | | | |
A09.19.014 | 260 | Определение онкомаркераTumor Marker2-пируваткиназа (Tu M2-PK) в кале (онкология кишечника) | 4,600 ₽ | 11 дней | | | | | |
A09.05.089 | 261 | Определение онкомаркера АФП (альфа-фетопротеин) в сыворотке крови | 670 ₽ | 4 дня | | | | | |
A09.05.245 | 263 | Определение онкомаркера бета-2-микроглобулина в сыворотке крови | 1,450 ₽ | 5 дней | | | | | |
A09.05.119 | 264 | Определение онкомаркера кальцитонина (медуллярный рак щитовидной железы) в сыворотке крови | 1,400 ₽ | 2 дня | | | | | |
A09.05.130.002 | 265 | Определение комплекса онкомаркеров PSA общий, PSA свободный в сыворотке крови | 1,360 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.195 | 267 | Определение онкомаркера РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | 970 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.090 | 268 | Определение b-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) в сыворотке крови | 600 ₽ | 1 день | | | | | |
A09.05.300 | 21281 | Определение онкомаркера НЕ-4 (онкомаркер яичников) в сыворотке крови | 2,200 ₽ | 1-3 дня | | | | | |
A09.05.232 | 21525 | Определение онкомаркера СА 242 в сыворотке крови (рака поджелудочной железы, толстого кишечника или прямой кишки) в сыворотке крови | 1,750 ₽ | 13 дней | | | | | |
A09.05.227 | 21601 | Определение онкомаркерахромогранина А в сыворотке крови | 5,600 ₽ | 9 дней | | | | | |
A09.05.202.001 | 21613 | Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (PRE-ROMA) (НЕ-4, СА-125, расчет риска) в сыворотке крови | 2,750 ₽ | 2-3 дня | | | | | |
A09.05.202.002 | 21621 | Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (POST-ROMA) (НЕ-4, СА-125, расчет риска) в сыворотке крови | 2,750 ₽ | 2-3 дня | | | | | |
Лабораторная диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта | | | | | |
A09.19.010 | 764 | Исследование кала на копрологическую эластазу | 3,650 ₽ | 16 дней | | | | | |
A09.05.057.004 | 1020 | Гастропанель — без стимуляции (определение уровня пепсиногена 1, пепсиногена 2, гастрина 17, антитела к Helicobacterpylori в сыворотке крови) | 5,080 ₽ | 7 раб. дней | | | | | |
A09.05.057 | 1025 | Определение уровня гастрина в сыворотке крови | 1,660 ₽ | 3 дня | | | | | |
A09.05.057.002 | 1026 | Определение уровня пепсиногена I в сыворотке крови | 1,450 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.05.057.003 | 1027 | Определения уровня пепсиногена II в сыворотке крови | 1,450 ₽ | 7 дней | | | | | |
A26.19.098 | 1030 | Определение антигена Helicobacterpylori в кале | 3,050 ₽ | 3 дня | | | | | |
A26.06.033.003 | 1031 | Определение антител класса IgG к Helicobacterpylori в сыворотке крови | 950 ₽ | 4 дня | | | | | |
A09.19.013 | 1033 | Определение кальпротектина в кале (дифференциальная диагностика синдрома раздражённой кишки и воспалительных заболеваний кишечника) | 3,100 ₽ | 7 дней | | | | | |
A07.16.006 | 1558 | 13С-уреазный дыхательный тест на выявление Helicobacterpylori | 2,500 ₽ | 2 дня | | | | | |
A09.19.001.001 | 1698 | Определение гемоглобина в кале иммунохроматографическим методом | 1,100 ₽ | 1 день | | | | | |
A26.06.033.001 | 21683 | Определение антител класса IgA к Helicobacterpylori в сыворотке крови | 1,150 ₽ | 7 дней | | | | | |
A26.06.033.002 | 21684 | Определение антител класса IgM к Helicobacterpylori в сыворотке крови | 1,150 ₽ | 7 дней | | | | | |
A09.05.057.005 | 21988 | Гастропанель со стимуляционной пробой (Определение уровня пепсиногена 1, пепсиногена 2, гастрина 17 базальный, гастрин 17 после нагрузки, антитела к Helicobacterpylori в сыворотке крови) | 6,000 ₽ | 7 раб. дней | | | | | |
Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний | | | | | |
Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний. Гельминты | | | | | |
A26.19.010 | 760 | Исследование кала на гельминты | 500 ₽ | 1 день | | | | | |
A26.19.010, A26.19.011 | 763 | Исследование кала комплексное (яица гельминтов, цисты простейших) | 680 ₽ | 1 день | | | | | |
A26.01.017 | 766 | Исследование мазка на энтеробиоз | 470 ₽ | 1 день | | | | | |
A26.06.062, A26.06.024, A26.06.079, A26.06.080 | 990 | Определение антител класса IgG к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар. Микст гельминтозы в сыворотке крови | 1,350 ₽ | 5 дней | | | | | |
A26.06.080 | 1034 | Определение антител класса IgG к антигенам токсокар с раститровкой в сыворотке крови | 870 ₽ | 5 дней | | | | | |
A26.06.024 | 1035 | Определение антител класса IgG к антигенам эхинококка с раститровкой в сыворотке крови | 1,130 ₽ | 5 дней | | | | | |
A26.19.048.001 | 21077 | Выявление ДНК аскарид в кале (Ascarislumbricoides) | 900 ₽ | 4 дня | | | | | |
A26.19.057.001 | 21078 | ВыявлениеДНКостриц (Enterobius vermicularis) | 900 ₽ | 4 дня | | | | | |
A26.06.080 | 21079 | Выявление ДНК Токсокара в крови (Toxocaramystax, canis) | 900 ₽ | 4 дня | | | | | |
A26.19.054.001 | 21080 | Выявление ДНК описторхии в кале (Opistorchisfelineus) | 900 ₽ | 4 дня | | | | | |
A26.19.053.001 | 21081 | Выявление ДНК широкого лентеца в кале (Diphyllobothriumlatum) | 900 ₽ | 4 дня | | | | | |
